煤化行業(yè)成功案例
作者: 發(fā)布日期:2020-10-31 15:17:10 關(guān)注次數(shù): 二維碼分享
我公司在全國(guó)煤化工行業(yè)重大項(xiàng)目中有著極好的業(yè)績(jī),以下是近幾年售銷(xiāo)情況,煤化工行業(yè)所使用的產(chǎn)品主要是 TAW 無(wú)刷勵(lì)磁同步電動(dòng)機(jī)、 YAKK 、 YAKS 、 YB2 防爆異步電動(dòng)機(jī)及非防爆型 YKK 、 YKS 高壓異步電動(dòng)機(jī)。


項(xiàng)目名稱(chēng) | 代表性產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 電壓(V) |
山西晉城煤化工有限責(zé)任公司 | 30 萬(wàn)噸尿素和合成氨項(xiàng)目 | TKW2200-20 | 6000 |
TAW4000-20 | 6000 | ||
YB400-2 | 6000 | ||
YB900-2 | 6000 | ||
YB800-2 | 6000 | ||
中國(guó)神華煤制有限公司 | 煤直接液化項(xiàng)目膜分離壓縮機(jī)配套用 | TAW2800-20/2600 | 6000 |
烴回收裝置 | TAW2900-20/2600 | 6000 | |
煤直接液化項(xiàng)目與往復(fù)壓縮機(jī)配套 | TAW8800-20/3250 | 10000 | |
神木錦界天元化工有限公司 | 50×100t/a 中溫煤焦油輕質(zhì)化項(xiàng)目一期工程 | TAW1250-18/2150 | 10000 |
50×100t/a 中溫煤焦油輕質(zhì)化項(xiàng)目一期工程新氫活塞式壓縮機(jī)配套 | TAW3000-20/2600 | 10000 | |
50×100t/a 中溫煤焦油輕質(zhì)化項(xiàng)目一期工程新氫壓縮機(jī) | TAW4300-20/2600 | 10000 | |
山西藍(lán)星化工有限責(zé)任公司 | TAW1100-18/2150 | 6000 | |
TAW1450-18/2150 | 6000 | ||
上海焦化有限公司 | 一氧化碳聯(lián)產(chǎn)甲醇工程 | YAKS710-4 3500kW | 6000 |
各種防爆非防爆高效率三相異步電動(dòng)機(jī) | |||
四川達(dá)興焦化發(fā)展有限公司達(dá)州公司 | 2007 年二甲醚項(xiàng)目 10 萬(wàn)噸 / 年甲醇裝置與焦?fàn)t煤氣壓縮機(jī) | TAW3050KW-20/2600 | 10000 |
新疆大黃山鴻基焦化有限責(zé)任公司 | 焦?fàn)t煤氣綜合利用項(xiàng)目 | TAW2600KW-20 | 10000 |
此文關(guān)鍵字: